<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iniGIS.com</title>
	<atom:link href="http://www.inigis.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inigis.com</link>
	<description>GIS Blog Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 07:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EARTH  DAY  CELEBRATION</title>
		<link>http://www.inigis.com/earth-day-celebration/3289</link>
		<comments>http://www.inigis.com/earth-day-celebration/3289#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 00:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EdyPurnomo.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inigis.com/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[Hari bumi diperingati secara internasional tiap tanggal 22 April. Peringatan hari bumi diilhami dan dirancang untuk meningkatkan kesadaran bahwa planet yang ditinggali manusia ini sudah semakin tua dan penuh kerusakan. Pencanangan hari bumi di dunia ini ada dua versi, yang kedua-duanya tidak perlu diperdebatkan mana yang benar. Yang pertama adalah hari bumi yang jatuh tiap tanggal 22 April. Asal mula pencanangan tanggal ini dimulai oleh seorang pengajar lingkungan hidup yang ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inigis.com/earth-day-celebration/3289/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERAN SURVEYOR DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK DARI SEKTOR  PERTAMBANGAN</title>
		<link>http://www.inigis.com/peran-surveyor-dalam-mengoptimalkan-penerimaan-pajak-dari-sektor-pertambangan/3282</link>
		<comments>http://www.inigis.com/peran-surveyor-dalam-mengoptimalkan-penerimaan-pajak-dari-sektor-pertambangan/3282#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EdyPurnomo.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[pajak dan surveyor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inigis.com/?p=3282</guid>
		<description><![CDATA[Kebutuhan tenaga surveyor sekarang ini dirasakan semakin meningkat. Salah satu instansi yang sekarang sedang giat menggandeng tenaga surveyor adalah Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai instansi vital yang menopang lebih dari 70 % kebutuhan pembiayaan negara, Direktorat Jenderal Pajak memandang perlu untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pertambangan khususnya dari minyak bumi dan gas. Mengingat bahwa pemerintah telah mengeluarkan sebanyak 9000 izin usaha pertambangan, sesuatu yang masuk akal apabila Direktorat Jenderal Pajak menginginkan ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inigis.com/peran-surveyor-dalam-mengoptimalkan-penerimaan-pajak-dari-sektor-pertambangan/3282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementasi Ilmu Geografi dalam Upaya Pemerataan  Dinamika Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia</title>
		<link>http://www.inigis.com/implementasi-ilmu-geografi-dalam-upaya-pemerataan-dinamika-pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia/3278</link>
		<comments>http://www.inigis.com/implementasi-ilmu-geografi-dalam-upaya-pemerataan-dinamika-pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia/3278#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EdyPurnomo.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inigis.com/?p=3278</guid>
		<description><![CDATA[PANDUAN OLIMPIADE GEOGRAFI NASIONAL 2012 Dalam rangkaian pelaksanaan olimpiade geografi nasional 2012, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada telah mengeluarkan panduan olimpiade geografi nasional 2012. Adapun jenis yang dilombakan dalam olimpiade geografi nasional ini meliputi KARYA TULIS, POSTER, FOTO, STUDI KASUS. Dari masing-masing lomba tersebut telah disusun panduan untuk mempermudah para peserta olimpiade. Panduan bagi peserta olimpiade geografi Nasional antara lain meliputi : 1. Syarat untuk masing-masing kategori lomba 2. aturan ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inigis.com/implementasi-ilmu-geografi-dalam-upaya-pemerataan-dinamika-pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia/3278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArcGIS Online Telah Mengupdate Peta Kedalaman Laut</title>
		<link>http://www.inigis.com/arcgis-online-telah-mengupdate-peta-kedalaman-laut/3268</link>
		<comments>http://www.inigis.com/arcgis-online-telah-mengupdate-peta-kedalaman-laut/3268#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 23:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EdyPurnomo.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>
		<category><![CDATA[GIS Data]]></category>
		<category><![CDATA[WebGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Bathymetry]]></category>
		<category><![CDATA[Peta Luat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inigis.com/?p=3268</guid>
		<description><![CDATA[Ocean Basemap map service atau peta kedalaman laut yang terdapat di ArcGIS Online telah di update dengan menyertakan General Bathymetric Chart of the Oceans GEBCO_08 grid dan data bathymetry resolusi tinggi dari National Oceanic and Atmospheric Adminstration (NOAA) National Geophysical Data Center (NGDC) khusus untuk wilayah Amerika. Wilayah daratan juga telah di update dengan menggunakan data dari DeLorme. Klik disini untuk melihat web map ArcGIS Online Ocean Basemap Post yang ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inigis.com/arcgis-online-telah-mengupdate-peta-kedalaman-laut/3268/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArcGIS 10.1 Beta 2 Sudah Tersedia</title>
		<link>http://www.inigis.com/arcgis-10-1-beta-2-sudah-tersedia/3264</link>
		<comments>http://www.inigis.com/arcgis-10-1-beta-2-sudah-tersedia/3264#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 03:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EdyPurnomo.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>
		<category><![CDATA[arcgis 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inigis.com/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[Tepat pada GIS Day 16 November kemarin, ESRI merilis ArcGIS 10.1 Beta 2. ESRI menggunakan ArcGIS Beta Community di laman http://betacommunity.esri.com untuk memperkenalkan ArcGIS 10.1 beta 2 ini. Bagi pengguna dari US bisa mendaftar di situs tersebut, sementara pengguna dari negara lain harus dinominasikan oleh distributor ESRI negara yang bersangkutan. Rilis ArcGIS 10.1 Beta 2 juga telah mengikuti perubahan nama seperti yang telah di sebutkan pada ESRI International User Conference ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inigis.com/arcgis-10-1-beta-2-sudah-tersedia/3264/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESRI Rilis ArcPad 10.0.3</title>
		<link>http://www.inigis.com/esri-rilis-arcpad-10-0-3/3260</link>
		<comments>http://www.inigis.com/esri-rilis-arcpad-10-0-3/3260#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 23:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EdyPurnomo.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[ArcPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inigis.com/?p=3260</guid>
		<description><![CDATA[ESRI baru saja merilis ArcPad terbaru versi 10.0.3. ArcPad terbaru ini menyediakan fitur kustomisasi menggunakan Phyton scripting di ArcPad Studio atau script editor lainnya. Selain itu terdapat peningkatan pada kemudahan akses data geografis. ArcPad AXF Reader memudahkan untuk melakukan import AXF  feature layer  menjadi format yang lebih kompatible dengan menggunakan FME Extension for ArcGIS. ArcPad 10.0.3 juga disertakan Street Map data set dari TomTom untuk wilayah North America Eropa. Download ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inigis.com/esri-rilis-arcpad-10-0-3/3260/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ST-Links Spatial Kit, ArcGIS Extension Gratis Untuk Koneksi Spatial Database</title>
		<link>http://www.inigis.com/st-links-spatial-kit-arcgis-extension-gratis-untuk-koneksi-spatial-database/3256</link>
		<comments>http://www.inigis.com/st-links-spatial-kit-arcgis-extension-gratis-untuk-koneksi-spatial-database/3256#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 23:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EdyPurnomo.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inigis.com/?p=3256</guid>
		<description><![CDATA[ST-Links Spatial Kit adalah ArcGIS extension gratis untuk melakukan koneksi spatial database ke PostGIS (PostgreSQL), SQL Server 2008 / 2008 R2, Oracle atau MySQL tanpa diperlukan licensi ArcSDE. ST-Links Spatial Kit sebelumnya bernama ST-Links PgMap. ST-Links Spatial Kit saat ini tersedia versi 3.0.4 untuk ArcGIS 10 (update terakhir tanggal 21 Oktober 2011) dan Spatial Kit versi 3.0.3 untuk pengguna ArcGIS 9.3. SpatialKit 3.0.x ini menggantikan versi sebelumnya yang masih bernama ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inigis.com/st-links-spatial-kit-arcgis-extension-gratis-untuk-koneksi-spatial-database/3256/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marble : Alternatif Desktop Virtual Globe selain Google Earth</title>
		<link>http://www.inigis.com/marble-alternatif-desktop-virtual-globe-selain-google-earth/3253</link>
		<comments>http://www.inigis.com/marble-alternatif-desktop-virtual-globe-selain-google-earth/3253#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 23:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EdyPurnomo.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Earth (Bing Maps)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inigis.com/?p=3253</guid>
		<description><![CDATA[Selain Google Earth dan Bing Maps kini telah hadir Marble, sebuah aplikasi virtual globe gratis sebagai alternatif untuk pengguna Linux, Windows dan Mac OS. Untuk pengguna Linux, aplikasi open source ini datang bersama dengan KDE desktop, walaupun bisa juga dijalankan di GNOME. Marble seperti halnya Google Earth dan Bing Maps, juga bisa menampilkan citra satelit, tersedia juga visual citra satelit saat malam, peta globe kuno tahun 1689, informasi temperatur dan ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inigis.com/marble-alternatif-desktop-virtual-globe-selain-google-earth/3253/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penghargaan Kompetisi Poster GIS Day</title>
		<link>http://www.inigis.com/penghargaan-kompetisi-poster-gis-day/3246</link>
		<comments>http://www.inigis.com/penghargaan-kompetisi-poster-gis-day/3246#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 01:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EdyPurnomo.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[gis day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inigis.com/?p=3246</guid>
		<description><![CDATA[GIS Day 2011 Jatuh pada Hari Rabu, 16 November! Bagi anda Para Pengajar/Mahasiswa yang ingin menguji seberapa bagus kemampuan anda khususnya dalam bidang Sistem Informasi Geografi, jangan lewatkan kesempatan ini. Ya, Urisa ( The association for GIS professionals ) sebagai pemimpin di bidang pendidikan, pelatihan, dan aplikasi GIS, memberikan kesempatan kepada Saudara untuk mengikuti lomba poster dalam rangka GIS DAY. Bagi anda yang tertarik untuk mengikuti silahkan anda mengunjungi : ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inigis.com/penghargaan-kompetisi-poster-gis-day/3246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Map Books di ArcGIS 10 Menggunakan Data Driven Pages</title>
		<link>http://www.inigis.com/membuat-map-books-di-arcgis-10-menggunakan-data-driven-pages/3237</link>
		<comments>http://www.inigis.com/membuat-map-books-di-arcgis-10-menggunakan-data-driven-pages/3237#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EdyPurnomo.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutorial GIS]]></category>
		<category><![CDATA[GIS Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inigis.com/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[ArcGIS 10 menyediakan fitur Data Driven Pages sehingga Anda bisa dengan mudah membuat map book dari sebuah document map atau project map. ESRI telah menyediakan tutorial cara membuat map book menggunakan fitur Data Driven Pages tersebut dalam bentuk video yang bisa diakses secara online. Di webinar (seminar yang di akses secara online di halaman web) cara membuat map book menggunakan fitur Data Driven Pages di ArcGIS 10 tersebut, presenter juga menunjukkan ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inigis.com/membuat-map-books-di-arcgis-10-menggunakan-data-driven-pages/3237/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

